Univerzalne etikete, bele

  • Velika izbira različnih dimenzij univerzalnih etiket omogoča široko paleto uporabe
  • Oblikovanje z zaupanjem. Različne dimenzije etiket so že vsebovane v različnih programih (na primer: Microsoft® Word)
  • Tiskanje z zaupanjem. Tehnologija QCT preprečuje iztiskanje lepila in varuje občutljive dele stroja
  • Odlični rezultati. Lep izpis in kvalitetno ter zanesljivo lepilo sta uporabniku v zadovoljstvo
Nekateri proizvodi vsebujejo tudi QuickPEEL tehnologijo
QuickPeel - enostavno odlepi in zalepi

Univerzalne etikete, bele

Art. št. Velikost mm
(Š x V)
Uporaba Število etiket/zavitek Število listov A4/zavitek Tehnologija
I L K KL
3418 200 x 297 za izpis vsebine (registratorja, datoteke...) 100 100
3420 70 x 16.9 označevanje načrtov in skic 5100 100
3421 70 x 25.4 označevanje načrtov in skic 3300 100
3422 70 x 35 za posodobitev vsebine registartorja 2400 100
3423 105 x 35 cene na proizvodih 1600 100
3424 105 x 48 označevanje plastičnih žepkov 1200 100
3425 105 x 57 označevanje plastičnih žepkov 1000 100
3426 105 x 70 označevanje načrtov in skic 800 100
3427 105 x 74 označevanje načrtov in skic 800 100
3474 70 x 37 za posodobitev vsebine registartorja 2400 100
3475 70 x 36 za posodobitev vsebine registartorja 2400 100
3477 105 x 41 označevanje vsebine (skladiščne omare) 1400 100
3478 210 x 297 označevanje registratorjev (vsebina registratorja) 100 100
3479 70 x 32 označevanje načrtov in skic 2700 100
3481 70 x 41 za urejeno študijsko in šolsko dokumentacijo 2100 100
3483 105 x 148 navodila za uporabo, telefonske številke 400 100
3484 105 x 37 cene na proizvodih 1600 100
3489 70 x 29.7 označevanje načrtov in skic 3000 100
3490 70 x 36 za posodobitev vsebine registartorja 600 25
3651 52.5 x 29.7 za označevanje osebne lastnine 4000 100
3652 70 x 42.3 za urejeno študijsko in šolsko dokumentacijo 2100 100
3653 105 x 42.3 za tiskanje vsebine (omara) 1400 100
3655 210 x 148 za izpis vsebine (registratorja, datoteke...) 200 100
3657 48.5 x 25.4 za korekture in pripombe - QuickPEEL 4000 100
3658 64.6 x 33.8 označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 2400 100
3659 97 x 42.3 za izpis imen - QuickPEEL 1200 100
3660 97 x 67.7 za označevanje dokumentov in map - QuickPEEL 800 100
3661 70 x 67.7 označevanje osebne lastnine 1200 100
3664 70 x 33.8 označevanje načrtov in skic 2400 100
3665 105 x 33.8 cene na proizvodih 1600 100
3666 38 x 21.2 oštevilčenje predmetov - QuickPEEL 6500 100
3667 48.5 x 16.9 za korekture in pripombe - QuickPEEL 6400 100
3668 52.5 x 21.2 za korekture in pripombe 5600 100
3669 70 x 50.8 za označevanje knjig 1500 100
4780 48.5 x 25.4 za korekture in pripombe - QuickPEEL 1000 25
4781 97 x 42.3 za izpis imen - QuickPEEL 300 25
4782 97 x 67.7 za označevanje dokumentov in map - QuickPEEL 200 25
6119 210 x 297 označevanje registratorjev (vsebina registratorja) 25 25
6120 105 x 148 navodila za uporabo, telefonske številke 100 25
6121 38 x 21.2 oštevilčenje predmetov - QuickPEEL 1625 25
3650 48 x 21 za korekture in pripombe - QuickPEEL 5200 100
6170 64 x 36 za označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 525 25
3670 64 x 36 za označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 2100 100
6171 64 x 45 za označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 450 25
3671 64 x 45 za označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 1800 100
3672 64 x 50 za označevanje osebne lastnine - QuickPEEL 1500 100
3678 97 x 37 za izpis imen - QuickPEEL 1400 100
3679 97 x 55 za označevanje dokumentov in map - QuickPEEL 1000 100